NOVAXIL™ 複眼技術規格列表
| 材質 | NOVAXIL™ 高純度石英 |
| 穿透率 | 素材 92 % / AR 鍍膜 98 % (適用範圍 360 - 500 nm) |
| 最高耐溫 | 1,000 °C |
| 表面品質 | 依客戶需求定義 (設計圖詳細評估) |
| 外型尺寸 | 5 x 5 - 30 x 30 (單位:mm) |
| 外型尺寸公差 | +- 0.10 mm |
| 厚度公差 | +- 0.05 mm |
| 最小單元尺寸 | 0.3 x 0.3 (單位:mm) |
| 單元尺寸公差 | +- 0.02 mm |
| 無效區寬度 | < 0.03 mm |
| 曲率半徑 | 客戶訂製 (設計圖詳細評估) |
| 曲率公差 | < 3 % |
| 雙面對心公差 | +- 0.02 mm |
NOVAXIL™ 穿透光譜 (無鍍膜)

